Isère
Marché des vignes en 2023
1,71% des surfaces
en vignes ont été vendues
1,71% des surfaces
en vignes ont été vendues
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
A tout moment, vous serez en mesure de retirer votre consentement, facilement, grâce à l'écrou en bas à gauche de l'écran (modifier le paramétrage).
Pour plus d'informations, consultez notre page Mentions légales et politique de confidentialité.
Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.
Si vous désactivez ce cookie, nous ne pourrons pas enregistrer vos préférences. Cela signifie que chaque fois que vous visitez ce site, vous devrez activer ou désactiver à nouveau les cookies.
Ce site utilise Google Analytics pour collecter des informations anonymes telles que le nombre de visiteurs du site et les pages les plus populaires.
Garder ce cookie activé nous aide à améliorer notre site Web.
Veuillez activer d’abord les cookies strictement nécessaires pour que nous puissions enregistrer vos préférences !
Name | Provider | Purpose | Expiration |
---|---|---|---|
Suivi des performances du site | Google Analytics | Les cookies, identifiants de votre terminal ou autres informations peuvent être stockés ou consultés sur votre terminal pour les finalités qui vous sont présentées. | 2 mois |
Cookies de mesures d'audience | Google Anaytics | La performance du contenu peut être mesurée. Des informations peuvent être générées sur les audiences qui ont vu le contenu. Les données peuvent être utilisées pour créer ou améliorer l’expérience utilisateur, des systèmes et logiciels. | 2 mois |
Ce site utilise les cookies supplémentaires suivants :
Hotjar : mesures d'audience
Veuillez activer d’abord les cookies strictement nécessaires pour que nous puissions enregistrer vos préférences !
Name | Provider | Purpose | Expiration |
---|---|---|---|
_hjSessionUser_{site_id} | Hotjar | Défini quand un utilisateur arrive pour la première fois sur une page. Persiste l'ID utilisateur Hotjar qui est unique à ce site. Garantit que les données des visites ultérieures sur le même site sont attribuées au même ID utilisateur. Type de données JSON. | Durée de 365 jours. |
_hjid | Hotjar | Défini quand un utilisateur arrive pour la première fois sur une page. Persiste l'ID utilisateur Hotjar qui est unique à ce site. Garantit que les données des visites ultérieures sur le même site sont attribuées au même ID utilisateur. Durée de 365 jours. Type de données UUID. | Durée de 365 jours. |
_hjFirstSeen | Hotjar | Identifie la première session d'un nouvel utilisateur. Utilisé par les filtres d'enregistrement pour identifier les nouvelles sessions utilisateur. Type de données booléen vrai/faux. | Durée de la session. |
_hjUserAttributesHash | Hotjar | Les attributs utilisateur envoyés via l'API Hotjar Identify sont mis en cache pendant la durée de la session. Nous permet de savoir quand un attribut a changé et doit être mis à jour. Type de données de hachage. | Durée de la session. |
_hjCachedUserAttributes | Hotjar | Stocke les attributs utilisateur envoyés via l'API d'identification Hotjar, chaque fois que l'utilisateur n'est pas dans l'échantillon. Les attributs collectés ne seront enregistrés sur les serveurs Hotjar que si l'utilisateur interagit avec un outil de commentaires Hotjar. Cookie utilisé indépendamment de la présence ou non d'un outil de feedback. Type de données JSON. | Durée de la session. |
_hjViewportId | Hotjar | 108 / 5 000 Résultats de traduction Stocke les détails de la fenêtre utilisateur tels que la taille et les dimensions. Type de données UUID. | Durée de la session. |
_hjSession_{site_id} | Hotjar | Contient les données de session en cours. Garantit que les requêtes suivantes dans la fenêtre de session sont attribuées à la même session. Type de données JSON. | Durée 30 minutes. |
_hjSessionTooLarge | Hotjar | Provoque l'arrêt de la collecte de données par Hotjar si une session devient trop volumineuse. Déterminé automatiquement par un signal du serveur WebSocket si la taille de la session dépasse la limite. Type de données booléen vrai/faux. | Durée de la session. |
_hjSessionRejected | Hotjar | S'il est présent, défini sur '1' pour la durée de la session d'un utilisateur, lorsque Hotjar a refusé la session de se connecter à notre WebSocket en raison d'une surcharge du serveur. Appliqué dans des situations extrêmement rares pour éviter de graves problèmes de performances. Type de données booléen vrai/faux. | Durée de la session. |
_hjSessionResumed | Hotjar | Défini lorsqu'une session/un enregistrement est reconnecté aux serveurs Hotjar après une interruption de connexion. Type de données booléen vrai/faux. | Durée de la session. |
_hjLocalStorageTest | Hotjar | Vérifie si le code de suivi Hotjar peut utiliser le stockage local. Si c'est le cas, la valeur 1 est définie. Les données stockées dans_hjLocalStorageTest n'ont pas de délai d'expiration, mais elles sont supprimées presque immédiatement après leur création. Type de données booléen vrai/faux. | Durée inférieure à 100 ms. |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar | Défini pour déterminer si un utilisateur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite de pages vues de votre site. Type de données booléen vrai/faux. | Durée 30 minutes. |
_hjIncludedInSessionSample | Hotjar | Défini pour déterminer si un utilisateur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite quotidienne de sessions de votre site. Type de données booléen vrai/faux. | Durée 30 minutes. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Utilisé pour détecter la première session de consultation de page d'un utilisateur. Type de données booléen vrai/faux. | Durée 30 minutes. |
_hjTLDTest | Hotjar | Nous essayons de stocker le cookie _hjTLDTest pour différentes alternatives de sous-chaîne d'URL jusqu'à ce qu'il échoue. Nous permet d'essayer de déterminer le chemin de cookie le plus générique à utiliser, au lieu du nom d'hôte de la page. Cela signifie que les cookies peuvent être partagés entre les sous-domaines (le cas échéant). Après cette vérification, le cookie est supprimé. Type de données booléen vrai/faux. | Durée de la session. |
_hjRecordingEnabled | Hotjar | Défini quand un enregistrement démarre. Lire lorsque le module d'enregistrement est initialisé pour voir si l'utilisateur est déjà dans un enregistrement dans une session particulière. Type de données booléen vrai/faux. | Durée de la session. |
_hjRecordingLastActivity | Hotjar | Défini dans le stockage de session par opposition aux cookies. Mis à jour lorsqu'un enregistrement utilisateur démarre et lorsque des données sont envoyées via le WebSocket (l'utilisateur effectue une action enregistrée par Hotjar). Type de données Valeur numérique (horodatage). | Durée de la session. |
_hjClosedSurveyInvites | Hotjar | Défini quand un utilisateur interagit avec une invitation modale Link Survey. Garantit que la même invitation ne réapparaît pas si elle a déjà été affichée. Type de données booléen vrai/faux. | Durée de 365 jours. |
_hjDonePolls | Hotjar | Défini lorsqu'un utilisateur répond à une enquête sur site. Garantit que le même sondage ne réapparaît pas s'il a déjà été rempli. Type de données booléen vrai/faux. | Durée de 365 jours. |
_hjMinimizedPolls | Hotjar | Défini lorsqu'un utilisateur minimise une enquête sur site. Garantit que l'enquête reste réduite lorsque l'utilisateur navigue sur votre site. Type de données booléen vrai/faux. | Durée de 365 jours. |
_hjShownFeedbackMessage | Hotjar | Défini lorsqu'un utilisateur réduit ou complète un widget de commentaires. Garantit que le widget Commentaires se chargera réduit si l'utilisateur navigue vers une autre page où il est configuré pour s'afficher. Type de données booléen vrai/faux. | Durée de 365 jours. |
Pour plus d'informations sur le RGPD, sur la gestions des cookies, rendez-vous sur la page des mentions légales et Politique de confidentialité